Herzlich Willkommen auf der Homepage des SV Schlickeralm Stubai
1. Schitourenrennen in die Schlick
Bei idealen äußeren Bedingungen ging am vergangenen Dienstag das 1. Schitourenrennen für Stubaier Vereine über die Bühne! 17 Mander und Denifl Sandra - leider als einzige Frau am Start - ging es von der Talstation Schlick über 930 hm und ca. 6,2 km zur Zirmachalm.
Superzeiten und a guats Weizen in a bärigen Runde war is Ergebnis!
Anschl. gemeinsame Abfahrt bei Traumverhältnisse - also hoffentlich bis zum nächsten Jahr und Gratulation zu den tollen Leistungen!
| FRAUEN | |||
| Rang | Name | Vorname | Zeit |
| 1 | Denifl | Sandra | 1:20:10 |
| HERREN | |||
| 1 | Praxmarer | Helli |
54:34 |
| 2 | Peer | Lorenz | 55:16 |
| 3 | Rapp | Benedikt | 57:36 |
| 4 | Altstätter | Christian | 59:53 |
| 5 | Gschließer | Hubi | 1:00:33 |
| 6 | Brkic | Halid | 1:00:36 |
| 7 | Schlaucher | Peter | 1:02:02 |
| 8 | Müller | Klaus | 1:02:43 |
| 9 | Egger | Kurt | 1:03:14 |
| 10 | Larcher | Klaus | 1:04:23 |
| 11 | Blasbichler | Matthias | 1:04:24 |
| 12 | Schmid | Reimund | 1:04:52 |
| 13 | Lener | Fritz | 1:05:19 |
| 14 | Weichinger | Klaus | 1:06:05 |
| 15 | Denifl | Franz | 1:14:14 |
| 16 | Stern | Andi | 1:14:42 |
| 17 | Pfurtscheller | Stefan | 1:20:10 |
Fit in den Winter mit Radsport Steixner
Schitour in die Schlick - jeden Dienstag!
Jeden Dienstag, 18:30 Uhr Treff bei der Talstation Schlick zur Schitour in die Schlick bzw. bei Wunsch alternative Route!